- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. Habitatge: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 12 de 86
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VPS1100 | Pis | Guía de Isora | 7 | 232 | 18 | 340.000€ | |
| VPS1079 | Edifici | Santiago del Teide | 6 | 467 | 24 | 770.000€ | |
| VV806 | Casa / Xalet | Valverde Valverde (Santa Cruz de Tenerife) | 4 | 1138 | 15 | 632.100€ | |
| VV810 | Casa / Xalet | Vilaflor | 4 | 195 | 23 | 350.000€ | |
| VPS1097 | Casa de Poble | Garachico | 4 | 217 | 18 | 350.000€ | |
| VC1051 | Casa / Xalet | Tegueste Portezuelo | 4 | 214 | 18 | 850.000€ | |
| VC933 | Pis | Santa Úrsula Santa Úrsula - La Corujera | 3 | 108 | 15 | 199.500€ | |
| VM794 | Dúplex | San Cristóbal de La Laguna | 3 | 123 | 14 | 511.925€ | |
| VM795 | Dúplex | San Cristóbal de La Laguna | 3 | 122 | 13 | 510.658€ | |
| VM796 | Dúplex | San Cristóbal de La Laguna | 3 | 122 | 13 | 510.024€ | |
| VM815 | Dúplex | Santa Úrsula Tenerife - Santa Úrsula | 3 | 181 | 22 | 390.000€ | |
| VV835 | Casa / Xalet | Arona Valle San Lorenzo | 3 | 300 | 13 | 454.000€ |
Mostrant 1 a 12 de 86