- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. Habitatge: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 12 de 86
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VC1051 | Casa / Xalet | Tegueste Portezuelo | 4 | 214 | 18 | 850.000€ | |
| VPS1079 | Edifici | Santiago del Teide | 6 | 467 | 24 | 770.000€ | |
| VV800 | Finca rústica | Granadilla de Abona Granadilla de Abona - San Isidro | 11 | 696.000€ | |||
| VV806 | Casa / Xalet | Valverde Valverde (Santa Cruz de Tenerife) | 4 | 1138 | 15 | 632.100€ | |
| VV675 | Edifici | Arona Arona - Buzanada - Cabo Blanco - Valle San Lorenzo | 550 | 20 | 630.000€ | ||
| VM818 | Local comercial | Taco | 866 | 13 | 630.000€ | ||
| VM820 | Edifici | San Cristóbal de La Laguna San Cristóbal de la Laguna - Taco - Cardonal - Tincer | 846 | 14 | 600.000€ | ||
| VC1055 | Edifici | La Guancha La Guancha | 1996 | 10 | 525.000€ | ||
| VM794 | Dúplex | San Cristóbal de La Laguna | 3 | 123 | 14 | 511.925€ | |
| VM795 | Dúplex | San Cristóbal de La Laguna | 3 | 122 | 13 | 510.658€ | |
| VM796 | Dúplex | San Cristóbal de La Laguna | 3 | 122 | 13 | 510.024€ | |
| VPS1042 | Parcel·la | Tijoco de Abajo | 832 | 27 | 500.000€ |
Mostrant 1 a 12 de 86