- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. Habitatge: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 12 de 86
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VPS1112 | Apartament | Guía de Isora Alcalá | 2 | 110 | 16 | 350.000€ | |
| VV806 | Casa / Xalet | Valverde Valverde (Santa Cruz de Tenerife) | 4 | 1138 | 15 | 632.100€ | |
| VV810 | Casa / Xalet | Vilaflor | 4 | 195 | 23 | 350.000€ | |
| VV835 | Casa / Xalet | Arona Valle San Lorenzo | 3 | 300 | 13 | 454.000€ | |
| VC1051 | Casa / Xalet | Tegueste Portezuelo | 4 | 214 | 18 | 850.000€ | |
| VV849 | Casa / Xalet | San Miguel de Abona Llano del Camello - Las Chafiras | 3 | 182 | 15 | 430.000€ | |
| VPS1030 | Parcel·la | Chío | 2152 | 10 | 39.350€ | ||
| VPS1042 | Parcel·la | Tijoco de Abajo | 832 | 27 | 500.000€ | ||
| VPS1046 | Parcel·la | Santiago del Teide | 481 | 11 | 149.000€ | ||
| VPS853 | Parcel·la | Chío | 1677 | 15 | 19.500€ | ||
| VPS854 | Parcel·la | Chío | 13 | 35.000€ | |||
| VPS857 | Parcel·la | Chío | 4430 | 10 | 29.500€ |
Mostrant 1 a 12 de 86