- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. Habitatge: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 12 de 86
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VV675 | Edifici | Arona Arona - Buzanada - Cabo Blanco - Valle San Lorenzo | 550 | 20 | 630.000€ | ||
| VPS1079 | Edifici | Santiago del Teide | 6 | 467 | 24 | 770.000€ | |
| VEF1125 | Edifici | Arona Arona - El Fraile | 2 | 160 | 12 | 298.000€ | |
| VC1055 | Edifici | La Guancha La Guancha | 1996 | 10 | 525.000€ | ||
| VM820 | Edifici | San Cristóbal de La Laguna San Cristóbal de la Laguna - Taco - Cardonal - Tincer | 846 | 14 | 600.000€ | ||
| VV574 | Solar Urbà | Vilaflor de Chasna Vilafor, Zona de - Vilaflor de Chasna | 30 | 110.000€ | |||
| VPS1092 | Solar Urbà | Guía de Isora | 11 | 250.000€ | |||
| VPS1094 | Solar Urbà | Santiago del Teide | 10 | 265.000€ | |||
| VC1046 | Solar Urbà | Barranco Hondo | 10 | 173.900€ | |||
| VC1052 | Solar Urbà | Candelaria Barranco Hondo | 12 | 434.160€ | |||
| VC1053 | Solar Urbà | Candelaria Barranco Hondo | 10 | 43.725€ | |||
| VPS1107 | Solar Urbà | Guía de Isora | 16 | 116.000€ |
Mostrant 1 a 12 de 86