- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 9 fra 9
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VCa1057 | Studio lejlighed | Candelaria Candelaria | 40 | 10 | 750€/måned | ||
| VPSA1113 | Lejlighed | Santiago del Teide Tamaimo - Santiago del Teide | 2 | 60 | 14 | 850€/måned | |
| VVa667 | Kontorlokale | Arona Arona - Buzanada - Cabo Blanco - Valle San Lorenzo | 210 | 11 | 900€/måned | ||
| VCa1050 | Forretningslokale | Candelaria Candelaria - Las Caletillas - Punta Larga | 48 | 13 | 920€/måned | ||
| VCa281 | Lejlighed | Candelaria Tenerife - Candelaria | 1 | 60 | 16 | 1.000€/måned | |
| VCa1035 | Penthouse lejlighed | Güímar Güímar - Arafo, Zona de - Puertito de Güímar | 1 | 52 | 16 | 1.200€/måned | |
| VMa817 | Lejlighed | San Cristóbal de La Laguna San Cristóbal de la Laguna - La Verdellada | 3 | 80 | 13 | 1.200€/måned | |
| VCa945 | Lejlighed | Candelaria Candelaria - Las Caletillas - Punta Larga | 3 | 102 | 12 | 1.300€/måned | |
| VVa732 | Forretningslokale | Argual | 505 | 11 | 3.000€/måned |
fremvisning 1 til 9 fra 9