- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 12 fra 86
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VPS1100 | Lejlighed | Guía de Isora | 7 | 232 | 18 | 340.000€ | |
| VPS1079 | Bygning | Santiago del Teide | 6 | 467 | 24 | 770.000€ | |
| VV806 | Villa | Valverde Valverde (Santa Cruz de Tenerife) | 4 | 1138 | 15 | 632.100€ | |
| VV810 | Villa | Vilaflor | 4 | 195 | 23 | 350.000€ | |
| VPS1097 | Byhus | Garachico | 4 | 217 | 18 | 350.000€ | |
| VC1051 | Villa | Tegueste Portezuelo | 4 | 214 | 18 | 850.000€ | |
| VC933 | Lejlighed | Santa Úrsula Santa Úrsula - La Corujera | 3 | 108 | 15 | 199.500€ | |
| VM794 | Duplex | San Cristóbal de La Laguna | 3 | 123 | 14 | 511.925€ | |
| VM795 | Duplex | San Cristóbal de La Laguna | 3 | 122 | 13 | 510.658€ | |
| VM796 | Duplex | San Cristóbal de La Laguna | 3 | 122 | 13 | 510.024€ | |
| VM815 | Duplex | Santa Úrsula Tenerife - Santa Úrsula | 3 | 181 | 22 | 390.000€ | |
| VV835 | Villa | Arona Valle San Lorenzo | 3 | 300 | 13 | 454.000€ |
fremvisning 1 til 12 fra 86