- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 12 fra 86
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VPS919 | Grund | Guía de Isora | 32973 | 13 | 210.000€ | ||
| VPS1055 | Landejendom | Guía de Isora | 18146 | 10 | 163.318€ | ||
| VV814 | Landejendom | Granadilla de Abona Tenerife - Granadilla de Abona | 8611 | 12 | 108.000€ | ||
| VPS862 | Grund | Chío | 5303 | 10 | 15.000€ | ||
| VPS1054 | Landejendom | Guía de Isora | 4534 | 12 | 35.350€ | ||
| VPS857 | Grund | Chío | 4430 | 10 | 29.500€ | ||
| VPS1065 | Grund | Guía de Isora Guía de Isora - Vera de Erques | 4330 | 13 | 49.350€ | ||
| VPS867 | Grund | Chío | 3706 | 10 | 15.000€ | ||
| VPS1030 | Grund | Chío | 2152 | 10 | 39.350€ | ||
| VC1055 | Bygning | La Guancha La Guancha | 1996 | 10 | 525.000€ | ||
| VPS853 | Grund | Chío | 1677 | 15 | 19.500€ | ||
| VV806 | Villa | Valverde Valverde (Santa Cruz de Tenerife) | 4 | 1138 | 15 | 632.100€ |
fremvisning 1 til 12 fra 86