- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 12 fra 86
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VPS1030 | Grund | Chío | 2152 | 10 | 39.350€ | ||
| VPS857 | Grund | Chío | 4430 | 10 | 29.500€ | ||
| VPS862 | Grund | Chío | 5303 | 10 | 15.000€ | ||
| VPS867 | Grund | Chío | 3706 | 10 | 15.000€ | ||
| VV667 | Grund | Arona Arona - Buzanada - Cabo Blanco - Valle San Lorenzo | 10 | 95.000€ | |||
| VV726 | Grund | Arico Arico | 10 | 18.316€ | |||
| VV728 | Grund | Arico Arico | 10 | 142.915€ | |||
| VV730 | Grund | Granadilla de Abona Granadilla de Abona - Chimiche | 10 | 15.350€ | |||
| VV741 | Grund | Vilaflor de Chasna Vilaflor de Chasna | 10 | 45.350€ | |||
| VV754 | Grund | Granadilla de Abona Granadilla de Abona - Granadilla de Abona ciudad | 10 | 120.000€ | |||
| VV756 | Grund | Granadilla de Abona Granadilla de Abona - Chimiche | 10 | 20.000€ | |||
| VEF760 | Grund | Arona El Fraile - Arona | 200 | 10 | 93.500€ |
fremvisning 1 til 12 fra 86