- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 12 fra 86
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VV574 | By grund | Vilaflor de Chasna Vilafor, Zona de - Vilaflor de Chasna | 30 | 110.000€ | |||
| VPS1042 | Grund | Tijoco de Abajo | 832 | 27 | 500.000€ | ||
| VPS1079 | Bygning | Santiago del Teide | 6 | 467 | 24 | 770.000€ | |
| VV810 | Villa | Vilaflor | 4 | 195 | 23 | 350.000€ | |
| VM815 | Duplex | Santa Úrsula Tenerife - Santa Úrsula | 3 | 181 | 22 | 390.000€ | |
| VPS10100 | Landejendom | Santiago del Teide | 21 | 82.000€ | |||
| VV675 | Bygning | Arona Arona - Buzanada - Cabo Blanco - Valle San Lorenzo | 550 | 20 | 630.000€ | ||
| VPS1110 | Lejlighed | Santiago del Teide | 1 | 76 | 19 | 255.000€ | |
| VPS1077 | Forretningslokale | Santiago del Teide Puerto de Santiago - Los Gigantes ( Santiago del Teide) | 2 | 256 | 18 | 365.000€ | |
| VPS1097 | Byhus | Garachico | 4 | 217 | 18 | 350.000€ | |
| VPS1100 | Lejlighed | Guía de Isora | 7 | 232 | 18 | 340.000€ | |
| VC1051 | Villa | Tegueste Portezuelo | 4 | 214 | 18 | 850.000€ |
fremvisning 1 til 12 fra 86