- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 12 fra 86
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VC933 | Lejlighed | Santa Úrsula Santa Úrsula - La Corujera | 3 | 108 | 15 | 199.500€ | |
| VV675 | Bygning | Arona Arona - Buzanada - Cabo Blanco - Valle San Lorenzo | 550 | 20 | 630.000€ | ||
| VV806 | Villa | Valverde Valverde (Santa Cruz de Tenerife) | 4 | 1138 | 15 | 632.100€ | |
| VM794 | Duplex | San Cristóbal de La Laguna | 3 | 123 | 14 | 511.925€ | |
| VM795 | Duplex | San Cristóbal de La Laguna | 3 | 122 | 13 | 510.658€ | |
| VM796 | Duplex | San Cristóbal de La Laguna | 3 | 122 | 13 | 510.024€ | |
| VM804 | Lejlighed | San Cristóbal de La Laguna La Laguna | 1 | 52 | 10 | 185.000€ | |
| VM805 | Lejlighed | San Cristóbal de La Laguna La Laguna | 2 | 85 | 12 | 220.000€ | |
| VM815 | Duplex | Santa Úrsula Tenerife - Santa Úrsula | 3 | 181 | 22 | 390.000€ | |
| VPS1086 | Forretningslokale | Santiago del Teide | 85 | 10 | 110.000€ | ||
| VV832 | Lejlighed | Arona Arona - Buzanada | 2 | 80 | 13 | 199.500€ | |
| VV843 | Penthouse lejlighed | Arona Arona - Valle San Lorenzo | 2 | 87 | 10 | 210.000€ |
fremvisning 1 til 12 fra 86