- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 12 fra 86
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VV800 | Landejendom | Granadilla de Abona Granadilla de Abona - San Isidro | 11 | 696.000€ | |||
| VPS919 | Grund | Guía de Isora | 32973 | 13 | 210.000€ | ||
| VV728 | Grund | Arico Arico | 10 | 142.915€ | |||
| VPS1042 | Grund | Tijoco de Abajo | 832 | 27 | 500.000€ | ||
| VV741 | Grund | Vilaflor de Chasna Vilaflor de Chasna | 10 | 45.350€ | |||
| VPS1055 | Landejendom | Guía de Isora | 18146 | 10 | 163.318€ | ||
| VV817 | Landejendom | Arona Altavista - Arona | 14 | 91.000€ | |||
| VPS1045 | Landejendom | Guía de Isora Guía de Isora - Tejina | 12 | 211.305€ | |||
| VV754 | Grund | Granadilla de Abona Granadilla de Abona - Granadilla de Abona ciudad | 10 | 120.000€ | |||
| VC1037 | Landejendom | Candelaria Barranco Hondo | 10 | 88.750€ | |||
| VV814 | Landejendom | Granadilla de Abona Tenerife - Granadilla de Abona | 8611 | 12 | 108.000€ | ||
| VV848 | Landejendom | San Miguel de Abona San Miguel de Abona | 11 | 75.000€ |
fremvisning 1 til 12 fra 86