- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 12 fra 86
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VV731 | Grund | Granadilla de Abona Granadilla de Abona - Chimiche | 11 | 13.350€ | |||
| VPS862 | Grund | Chío | 5303 | 10 | 15.000€ | ||
| VPS867 | Grund | Chío | 3706 | 10 | 15.000€ | ||
| VV730 | Grund | Granadilla de Abona Granadilla de Abona - Chimiche | 10 | 15.350€ | |||
| VPS1091 | Landejendom | Guía de Isora Guía de Isora - Vera de Erques | 13 | 17.500€ | |||
| VV726 | Grund | Arico Arico | 10 | 18.316€ | |||
| VPS853 | Grund | Chío | 1677 | 15 | 19.500€ | ||
| VV756 | Grund | Granadilla de Abona Granadilla de Abona - Chimiche | 10 | 20.000€ | |||
| VV770 | Grund | Vilaflor de Chasna Vilaflor de Chasna | 11 | 22.350€ | |||
| VV802 | Landejendom | Granadilla de Abona Granadilla de Abona - Charco del Pino | 12 | 27.350€ | |||
| VC1039 | Landejendom | Candelaria Barranco Hondo | 12 | 29.290€ | |||
| VPS857 | Grund | Chío | 4430 | 10 | 29.500€ |
fremvisning 1 til 12 fra 86