- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 12 fra 86
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VC1051 | Villa | Tegueste Portezuelo | 4 | 214 | 18 | 850.000€ | |
| VPS1079 | Bygning | Santiago del Teide | 6 | 467 | 24 | 770.000€ | |
| VV800 | Landejendom | Granadilla de Abona Granadilla de Abona - San Isidro | 11 | 696.000€ | |||
| VV806 | Villa | Valverde Valverde (Santa Cruz de Tenerife) | 4 | 1138 | 15 | 632.100€ | |
| VV675 | Bygning | Arona Arona - Buzanada - Cabo Blanco - Valle San Lorenzo | 550 | 20 | 630.000€ | ||
| VM818 | Forretningslokale | Taco | 866 | 13 | 630.000€ | ||
| VM820 | Bygning | San Cristóbal de La Laguna San Cristóbal de la Laguna - Taco - Cardonal - Tincer | 846 | 14 | 600.000€ | ||
| VC1055 | Bygning | La Guancha La Guancha | 1996 | 10 | 525.000€ | ||
| VM794 | Duplex | San Cristóbal de La Laguna | 3 | 123 | 14 | 511.925€ | |
| VM795 | Duplex | San Cristóbal de La Laguna | 3 | 122 | 13 | 510.658€ | |
| VM796 | Duplex | San Cristóbal de La Laguna | 3 | 122 | 13 | 510.024€ | |
| VPS1042 | Grund | Tijoco de Abajo | 832 | 27 | 500.000€ |
fremvisning 1 til 12 fra 86