- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 12 fra 86
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VPS1112 | Lejlighed | Guía de Isora Alcalá | 2 | 110 | 16 | 350.000€ | |
| VV806 | Villa | Valverde Valverde (Santa Cruz de Tenerife) | 4 | 1138 | 15 | 632.100€ | |
| VV810 | Villa | Vilaflor | 4 | 195 | 23 | 350.000€ | |
| VV835 | Villa | Arona Valle San Lorenzo | 3 | 300 | 13 | 454.000€ | |
| VC1051 | Villa | Tegueste Portezuelo | 4 | 214 | 18 | 850.000€ | |
| VV849 | Villa | San Miguel de Abona Llano del Camello - Las Chafiras | 3 | 182 | 15 | 430.000€ | |
| VPS1030 | Grund | Chío | 2152 | 10 | 39.350€ | ||
| VPS1042 | Grund | Tijoco de Abajo | 832 | 27 | 500.000€ | ||
| VPS1046 | Grund | Santiago del Teide | 481 | 11 | 149.000€ | ||
| VPS853 | Grund | Chío | 1677 | 15 | 19.500€ | ||
| VPS854 | Grund | Chío | 13 | 35.000€ | |||
| VPS857 | Grund | Chío | 4430 | 10 | 29.500€ |
fremvisning 1 til 12 fra 86