- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 12 fra 86
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VV675 | Bygning | Arona Arona - Buzanada - Cabo Blanco - Valle San Lorenzo | 550 | 20 | 630.000€ | ||
| VPS1079 | Bygning | Santiago del Teide | 6 | 467 | 24 | 770.000€ | |
| VEF1125 | Bygning | Arona Arona - El Fraile | 2 | 160 | 12 | 298.000€ | |
| VC1055 | Bygning | La Guancha La Guancha | 1996 | 10 | 525.000€ | ||
| VM820 | Bygning | San Cristóbal de La Laguna San Cristóbal de la Laguna - Taco - Cardonal - Tincer | 846 | 14 | 600.000€ | ||
| VV574 | By grund | Vilaflor de Chasna Vilafor, Zona de - Vilaflor de Chasna | 30 | 110.000€ | |||
| VPS1092 | By grund | Guía de Isora | 11 | 250.000€ | |||
| VPS1094 | By grund | Santiago del Teide | 10 | 265.000€ | |||
| VC1046 | By grund | Barranco Hondo | 10 | 173.900€ | |||
| VC1052 | By grund | Candelaria Barranco Hondo | 12 | 434.160€ | |||
| VC1053 | By grund | Candelaria Barranco Hondo | 10 | 43.725€ | |||
| VPS1107 | By grund | Guía de Isora | 16 | 116.000€ |
fremvisning 1 til 12 fra 86