- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 12 fra 86
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VPS1030 | Grund | Chío | 2152 | 10 | 39.350€ | ||
| VPS1042 | Grund | Tijoco de Abajo | 832 | 27 | 500.000€ | ||
| VPS1046 | Grund | Santiago del Teide | 481 | 11 | 149.000€ | ||
| VPS853 | Grund | Chío | 1677 | 15 | 19.500€ | ||
| VPS854 | Grund | Chío | 13 | 35.000€ | |||
| VPS857 | Grund | Chío | 4430 | 10 | 29.500€ | ||
| VPS862 | Grund | Chío | 5303 | 10 | 15.000€ | ||
| VPS867 | Grund | Chío | 3706 | 10 | 15.000€ | ||
| VPS919 | Grund | Guía de Isora | 32973 | 13 | 210.000€ | ||
| VM794 | Duplex | San Cristóbal de La Laguna | 3 | 123 | 14 | 511.925€ | |
| VM795 | Duplex | San Cristóbal de La Laguna | 3 | 122 | 13 | 510.658€ | |
| VM796 | Duplex | San Cristóbal de La Laguna | 3 | 122 | 13 | 510.024€ |
fremvisning 1 til 12 fra 86