- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 12 fra 86
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VV574 | By grund | Vilaflor de Chasna Vilafor, Zona de - Vilaflor de Chasna | 30 | 110.000€ | |||
| VV741 | Grund | Vilaflor de Chasna Vilaflor de Chasna | 10 | 45.350€ | |||
| VV770 | Grund | Vilaflor de Chasna Vilaflor de Chasna | 11 | 22.350€ | |||
| VV825 | Landejendom | Vilaflor de Chasna Vilaflor de Chasna | 15 | 65.000€ | |||
| VV806 | Villa | Valverde Valverde (Santa Cruz de Tenerife) | 4 | 1138 | 15 | 632.100€ | |
| VV835 | Villa | Arona Valle San Lorenzo | 3 | 300 | 13 | 454.000€ | |
| VM815 | Duplex | Santa Úrsula Tenerife - Santa Úrsula | 3 | 181 | 22 | 390.000€ | |
| VV814 | Landejendom | Granadilla de Abona Tenerife - Granadilla de Abona | 8611 | 12 | 108.000€ | ||
| VC933 | Lejlighed | Santa Úrsula Santa Úrsula - La Corujera | 3 | 108 | 15 | 199.500€ | |
| VV774 | Grund | San Miguel de Abona San Miguel de Abona | 12 | 85.350€ | |||
| VV848 | Landejendom | San Miguel de Abona San Miguel de Abona | 11 | 75.000€ | |||
| VM820 | Bygning | San Cristóbal de La Laguna San Cristóbal de la Laguna - Taco - Cardonal - Tincer | 846 | 14 | 600.000€ |
fremvisning 1 til 12 fra 86