- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 9 von 9
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VCa1057 | Studio | Candelaria Candelaria | 40 | 10 | 750€/Monat | ||
| VPSA1113 | Wohnung | Santiago del Teide Tamaimo - Santiago del Teide | 2 | 60 | 14 | 850€/Monat | |
| VVa667 | Büro | Arona Arona - Buzanada - Cabo Blanco - Valle San Lorenzo | 210 | 11 | 900€/Monat | ||
| VCa1050 | Geschäftslokal | Candelaria Candelaria - Las Caletillas - Punta Larga | 48 | 13 | 920€/Monat | ||
| VCa281 | Wohnung | Candelaria Tenerife - Candelaria | 1 | 60 | 16 | 1.000€/Monat | |
| VCa1035 | Penthaus | Güímar Güímar - Arafo, Zona de - Puertito de Güímar | 1 | 52 | 16 | 1.200€/Monat | |
| VMa817 | Wohnung | San Cristóbal de La Laguna San Cristóbal de la Laguna - La Verdellada | 3 | 80 | 13 | 1.200€/Monat | |
| VCa945 | Wohnung | Candelaria Candelaria - Las Caletillas - Punta Larga | 3 | 102 | 12 | 1.300€/Monat | |
| VVa732 | Geschäftslokal | Argual | 505 | 11 | 3.000€/Monat |
Gefunden 1 bis 9 von 9