- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 86
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VPS1100 | Wohnung | Guía de Isora | 7 | 232 | 18 | 340.000€ | |
| VPS1079 | Gebäude | Santiago del Teide | 6 | 467 | 24 | 770.000€ | |
| VV806 | Villa | Valverde Valverde (Santa Cruz de Tenerife) | 4 | 1138 | 15 | 632.100€ | |
| VV810 | Villa | Vilaflor | 4 | 195 | 23 | 350.000€ | |
| VPS1097 | Stadthaus | Garachico | 4 | 217 | 18 | 350.000€ | |
| VC1051 | Villa | Tegueste Portezuelo | 4 | 214 | 18 | 850.000€ | |
| VC933 | Wohnung | Santa Úrsula Santa Úrsula - La Corujera | 3 | 108 | 15 | 199.500€ | |
| VM794 | Duplex | San Cristóbal de La Laguna | 3 | 123 | 14 | 511.925€ | |
| VM795 | Duplex | San Cristóbal de La Laguna | 3 | 122 | 13 | 510.658€ | |
| VM796 | Duplex | San Cristóbal de La Laguna | 3 | 122 | 13 | 510.024€ | |
| VM815 | Duplex | Santa Úrsula Tenerife - Santa Úrsula | 3 | 181 | 22 | 390.000€ | |
| VV835 | Villa | Arona Valle San Lorenzo | 3 | 300 | 13 | 454.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 86