- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 86
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VPS919 | Grundstück | Guía de Isora | 32973 | 13 | 210.000€ | ||
| VPS1055 | Ländliche Grundstücke | Guía de Isora | 18146 | 10 | 163.318€ | ||
| VV814 | Ländliche Grundstücke | Granadilla de Abona Tenerife - Granadilla de Abona | 8611 | 12 | 108.000€ | ||
| VPS862 | Grundstück | Chío | 5303 | 10 | 15.000€ | ||
| VPS1054 | Ländliche Grundstücke | Guía de Isora | 4534 | 12 | 35.350€ | ||
| VPS857 | Grundstück | Chío | 4430 | 10 | 29.500€ | ||
| VPS1065 | Grundstück | Guía de Isora Guía de Isora - Vera de Erques | 4330 | 13 | 49.350€ | ||
| VPS867 | Grundstück | Chío | 3706 | 10 | 15.000€ | ||
| VPS1030 | Grundstück | Chío | 2152 | 10 | 39.350€ | ||
| VC1055 | Gebäude | La Guancha La Guancha | 1996 | 10 | 525.000€ | ||
| VPS853 | Grundstück | Chío | 1677 | 15 | 19.500€ | ||
| VV806 | Villa | Valverde Valverde (Santa Cruz de Tenerife) | 4 | 1138 | 15 | 632.100€ |
Gefunden 1 bis 12 von 86