- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 86
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VV574 | Baugrundstück | Vilaflor de Chasna Vilafor, Zona de - Vilaflor de Chasna | 30 | 110.000€ | |||
| VPS1042 | Grundstück | Tijoco de Abajo | 832 | 27 | 500.000€ | ||
| VPS1079 | Gebäude | Santiago del Teide | 6 | 467 | 24 | 770.000€ | |
| VV810 | Villa | Vilaflor | 4 | 195 | 23 | 350.000€ | |
| VM815 | Duplex | Santa Úrsula Tenerife - Santa Úrsula | 3 | 181 | 22 | 390.000€ | |
| VPS10100 | Ländliche Grundstücke | Santiago del Teide | 21 | 82.000€ | |||
| VV675 | Gebäude | Arona Arona - Buzanada - Cabo Blanco - Valle San Lorenzo | 550 | 20 | 630.000€ | ||
| VPS1110 | Wohnung | Santiago del Teide | 1 | 76 | 19 | 255.000€ | |
| VPS1077 | Geschäftslokal | Santiago del Teide Puerto de Santiago - Los Gigantes ( Santiago del Teide) | 2 | 256 | 18 | 365.000€ | |
| VPS1097 | Stadthaus | Garachico | 4 | 217 | 18 | 350.000€ | |
| VPS1100 | Wohnung | Guía de Isora | 7 | 232 | 18 | 340.000€ | |
| VC1051 | Villa | Tegueste Portezuelo | 4 | 214 | 18 | 850.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 86