- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 86
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VV731 | Grundstück | Granadilla de Abona Granadilla de Abona - Chimiche | 11 | 13.350€ | |||
| VPS862 | Grundstück | Chío | 5303 | 10 | 15.000€ | ||
| VPS867 | Grundstück | Chío | 3706 | 10 | 15.000€ | ||
| VV730 | Grundstück | Granadilla de Abona Granadilla de Abona - Chimiche | 10 | 15.350€ | |||
| VPS1091 | Ländliche Grundstücke | Guía de Isora Guía de Isora - Vera de Erques | 13 | 17.500€ | |||
| VV726 | Grundstück | Arico Arico | 10 | 18.316€ | |||
| VPS853 | Grundstück | Chío | 1677 | 15 | 19.500€ | ||
| VV756 | Grundstück | Granadilla de Abona Granadilla de Abona - Chimiche | 10 | 20.000€ | |||
| VV770 | Grundstück | Vilaflor de Chasna Vilaflor de Chasna | 11 | 22.350€ | |||
| VV802 | Ländliche Grundstücke | Granadilla de Abona Granadilla de Abona - Charco del Pino | 12 | 27.350€ | |||
| VC1039 | Ländliche Grundstücke | Candelaria Barranco Hondo | 12 | 29.290€ | |||
| VPS857 | Grundstück | Chío | 4430 | 10 | 29.500€ |
Gefunden 1 bis 12 von 86