- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 86
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VC1051 | Villa | Tegueste Portezuelo | 4 | 214 | 18 | 850.000€ | |
| VPS1079 | Gebäude | Santiago del Teide | 6 | 467 | 24 | 770.000€ | |
| VV800 | Ländliche Grundstücke | Granadilla de Abona Granadilla de Abona - San Isidro | 11 | 696.000€ | |||
| VV806 | Villa | Valverde Valverde (Santa Cruz de Tenerife) | 4 | 1138 | 15 | 632.100€ | |
| VV675 | Gebäude | Arona Arona - Buzanada - Cabo Blanco - Valle San Lorenzo | 550 | 20 | 630.000€ | ||
| VM818 | Geschäftslokal | Taco | 866 | 13 | 630.000€ | ||
| VM820 | Gebäude | San Cristóbal de La Laguna San Cristóbal de la Laguna - Taco - Cardonal - Tincer | 846 | 14 | 600.000€ | ||
| VC1055 | Gebäude | La Guancha La Guancha | 1996 | 10 | 525.000€ | ||
| VM794 | Duplex | San Cristóbal de La Laguna | 3 | 123 | 14 | 511.925€ | |
| VM795 | Duplex | San Cristóbal de La Laguna | 3 | 122 | 13 | 510.658€ | |
| VM796 | Duplex | San Cristóbal de La Laguna | 3 | 122 | 13 | 510.024€ | |
| VPS1042 | Grundstück | Tijoco de Abajo | 832 | 27 | 500.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 86