- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 86
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VPS1112 | Apartment | Guía de Isora Alcalá | 2 | 110 | 16 | 350.000€ | |
| VV806 | Villa | Valverde Valverde (Santa Cruz de Tenerife) | 4 | 1138 | 15 | 632.100€ | |
| VV810 | Villa | Vilaflor | 4 | 195 | 23 | 350.000€ | |
| VV835 | Villa | Arona Valle San Lorenzo | 3 | 300 | 13 | 454.000€ | |
| VC1051 | Villa | Tegueste Portezuelo | 4 | 214 | 18 | 850.000€ | |
| VV849 | Villa | San Miguel de Abona Llano del Camello - Las Chafiras | 3 | 182 | 15 | 430.000€ | |
| VPS1030 | Grundstück | Chío | 2152 | 10 | 39.350€ | ||
| VPS1042 | Grundstück | Tijoco de Abajo | 832 | 27 | 500.000€ | ||
| VPS1046 | Grundstück | Santiago del Teide | 481 | 11 | 149.000€ | ||
| VPS853 | Grundstück | Chío | 1677 | 15 | 19.500€ | ||
| VPS854 | Grundstück | Chío | 13 | 35.000€ | |||
| VPS857 | Grundstück | Chío | 4430 | 10 | 29.500€ |
Gefunden 1 bis 12 von 86