- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 86
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VV675 | Gebäude | Arona Arona - Buzanada - Cabo Blanco - Valle San Lorenzo | 550 | 20 | 630.000€ | ||
| VPS1079 | Gebäude | Santiago del Teide | 6 | 467 | 24 | 770.000€ | |
| VEF1125 | Gebäude | Arona Arona - El Fraile | 2 | 160 | 12 | 298.000€ | |
| VC1055 | Gebäude | La Guancha La Guancha | 1996 | 10 | 525.000€ | ||
| VM820 | Gebäude | San Cristóbal de La Laguna San Cristóbal de la Laguna - Taco - Cardonal - Tincer | 846 | 14 | 600.000€ | ||
| VV574 | Baugrundstück | Vilaflor de Chasna Vilafor, Zona de - Vilaflor de Chasna | 30 | 110.000€ | |||
| VPS1092 | Baugrundstück | Guía de Isora | 11 | 250.000€ | |||
| VPS1094 | Baugrundstück | Santiago del Teide | 10 | 265.000€ | |||
| VC1046 | Baugrundstück | Barranco Hondo | 10 | 173.900€ | |||
| VC1052 | Baugrundstück | Candelaria Barranco Hondo | 12 | 434.160€ | |||
| VC1053 | Baugrundstück | Candelaria Barranco Hondo | 10 | 43.725€ | |||
| VPS1107 | Baugrundstück | Guía de Isora | 16 | 116.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 86