- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 86
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VV574 | Baugrundstück | Vilaflor de Chasna Vilafor, Zona de - Vilaflor de Chasna | 30 | 110.000€ | |||
| VV741 | Grundstück | Vilaflor de Chasna Vilaflor de Chasna | 10 | 45.350€ | |||
| VV770 | Grundstück | Vilaflor de Chasna Vilaflor de Chasna | 11 | 22.350€ | |||
| VV825 | Ländliche Grundstücke | Vilaflor de Chasna Vilaflor de Chasna | 15 | 65.000€ | |||
| VV806 | Villa | Valverde Valverde (Santa Cruz de Tenerife) | 4 | 1138 | 15 | 632.100€ | |
| VV835 | Villa | Arona Valle San Lorenzo | 3 | 300 | 13 | 454.000€ | |
| VM815 | Duplex | Santa Úrsula Tenerife - Santa Úrsula | 3 | 181 | 22 | 390.000€ | |
| VV814 | Ländliche Grundstücke | Granadilla de Abona Tenerife - Granadilla de Abona | 8611 | 12 | 108.000€ | ||
| VC933 | Wohnung | Santa Úrsula Santa Úrsula - La Corujera | 3 | 108 | 15 | 199.500€ | |
| VV774 | Grundstück | San Miguel de Abona San Miguel de Abona | 12 | 85.350€ | |||
| VV848 | Ländliche Grundstücke | San Miguel de Abona San Miguel de Abona | 11 | 75.000€ | |||
| VM820 | Gebäude | San Cristóbal de La Laguna San Cristóbal de la Laguna - Taco - Cardonal - Tincer | 846 | 14 | 600.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 86