- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 9 9
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VCa1057 | Yksiö | Candelaria Candelaria | 40 | 10 | 750€/Kuukausi | ||
| VPSA1113 | Kerrostalo | Santiago del Teide Tamaimo - Santiago del Teide | 2 | 60 | 14 | 850€/Kuukausi | |
| VVa667 | Toimisto | Arona Arona - Buzanada - Cabo Blanco - Valle San Lorenzo | 210 | 11 | 900€/Kuukausi | ||
| VCa1050 | Liikehuoneisto | Candelaria Candelaria - Las Caletillas - Punta Larga | 48 | 13 | 920€/Kuukausi | ||
| VCa281 | Kerrostalo | Candelaria Tenerife - Candelaria | 1 | 60 | 16 | 1000€/Kuukausi | |
| VCa1035 | Kattohuoneisto | Güímar Güímar - Arafo, Zona de - Puertito de Güímar | 1 | 52 | 16 | 1200€/Kuukausi | |
| VMa817 | Kerrostalo | San Cristóbal de La Laguna San Cristóbal de la Laguna - La Verdellada | 3 | 80 | 13 | 1200€/Kuukausi | |
| VCa945 | Kerrostalo | Candelaria Candelaria - Las Caletillas - Punta Larga | 3 | 102 | 12 | 1300€/Kuukausi | |
| VVa732 | Liikehuoneisto | Argual | 505 | 11 | 3000€/Kuukausi |
Näytä sivu 1 mihin 9 9