- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 12 86
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VPS1030 | Tontti | Chío | 2152 | 10 | 39350€ | ||
| VPS1042 | Tontti | Tijoco de Abajo | 832 | 27 | 500000€ | ||
| VPS1045 | Omakotitalo maaseudulla | Guía de Isora Guía de Isora - Tejina | 12 | 211305€ | |||
| VPS1046 | Tontti | Santiago del Teide | 481 | 11 | 149000€ | ||
| VPS853 | Tontti | Chío | 1677 | 15 | 19500€ | ||
| VPS854 | Tontti | Chío | 13 | 35000€ | |||
| VPS857 | Tontti | Chío | 4430 | 10 | 29500€ | ||
| VPS862 | Tontti | Chío | 5303 | 10 | 15000€ | ||
| VPS867 | Tontti | Chío | 3706 | 10 | 15000€ | ||
| VPS919 | Tontti | Guía de Isora | 32973 | 13 | 210000€ | ||
| VV574 | Kaavoitettu tontti | Vilaflor de Chasna Vilafor, Zona de - Vilaflor de Chasna | 30 | 110000€ | |||
| VV667 | Tontti | Arona Arona - Buzanada - Cabo Blanco - Valle San Lorenzo | 10 | 95000€ |
Näytä sivu 1 mihin 12 86