- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 12 86
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VPS1100 | Kerrostalo | Guía de Isora | 7 | 232 | 18 | 340000€ | |
| VPS1079 | Rakennus | Santiago del Teide | 6 | 467 | 24 | 770000€ | |
| VV806 | Omakotitalo | Valverde Valverde (Santa Cruz de Tenerife) | 4 | 1138 | 15 | 632100€ | |
| VV810 | Omakotitalo | Vilaflor | 4 | 195 | 23 | 350000€ | |
| VPS1097 | Rivitalot | Garachico | 4 | 217 | 18 | 350000€ | |
| VC1051 | Omakotitalo | Tegueste Portezuelo | 4 | 214 | 18 | 850000€ | |
| VC933 | Kerrostalo | Santa Úrsula Santa Úrsula - La Corujera | 3 | 108 | 15 | 199500€ | |
| VM794 | Kaksikerroksinen Huoneisto | San Cristóbal de La Laguna | 3 | 123 | 14 | 511925€ | |
| VM795 | Kaksikerroksinen Huoneisto | San Cristóbal de La Laguna | 3 | 122 | 13 | 510658€ | |
| VM796 | Kaksikerroksinen Huoneisto | San Cristóbal de La Laguna | 3 | 122 | 13 | 510024€ | |
| VM815 | Kaksikerroksinen Huoneisto | Santa Úrsula Tenerife - Santa Úrsula | 3 | 181 | 22 | 390000€ | |
| VV835 | Omakotitalo | Arona Valle San Lorenzo | 3 | 300 | 13 | 454000€ |
Näytä sivu 1 mihin 12 86