- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 12 86
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VV574 | Kaavoitettu tontti | Vilaflor de Chasna Vilafor, Zona de - Vilaflor de Chasna | 30 | 110000€ | |||
| VPS1042 | Tontti | Tijoco de Abajo | 832 | 27 | 500000€ | ||
| VPS1079 | Rakennus | Santiago del Teide | 6 | 467 | 24 | 770000€ | |
| VV810 | Omakotitalo | Vilaflor | 4 | 195 | 23 | 350000€ | |
| VM815 | Kaksikerroksinen Huoneisto | Santa Úrsula Tenerife - Santa Úrsula | 3 | 181 | 22 | 390000€ | |
| VPS10100 | Omakotitalo maaseudulla | Santiago del Teide | 21 | 82000€ | |||
| VV675 | Rakennus | Arona Arona - Buzanada - Cabo Blanco - Valle San Lorenzo | 550 | 20 | 630000€ | ||
| VPS1110 | Kerrostalo | Santiago del Teide | 1 | 76 | 19 | 255000€ | |
| VPS1077 | Liikehuoneisto | Santiago del Teide Puerto de Santiago - Los Gigantes ( Santiago del Teide) | 2 | 256 | 18 | 365000€ | |
| VPS1097 | Rivitalot | Garachico | 4 | 217 | 18 | 350000€ | |
| VPS1100 | Kerrostalo | Guía de Isora | 7 | 232 | 18 | 340000€ | |
| VC1051 | Omakotitalo | Tegueste Portezuelo | 4 | 214 | 18 | 850000€ |
Näytä sivu 1 mihin 12 86