- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 12 86
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VC933 | Kerrostalo | Santa Úrsula Santa Úrsula - La Corujera | 3 | 108 | 15 | 199500€ | |
| VV675 | Rakennus | Arona Arona - Buzanada - Cabo Blanco - Valle San Lorenzo | 550 | 20 | 630000€ | ||
| VV806 | Omakotitalo | Valverde Valverde (Santa Cruz de Tenerife) | 4 | 1138 | 15 | 632100€ | |
| VM794 | Kaksikerroksinen Huoneisto | San Cristóbal de La Laguna | 3 | 123 | 14 | 511925€ | |
| VM795 | Kaksikerroksinen Huoneisto | San Cristóbal de La Laguna | 3 | 122 | 13 | 510658€ | |
| VM796 | Kaksikerroksinen Huoneisto | San Cristóbal de La Laguna | 3 | 122 | 13 | 510024€ | |
| VM804 | Kerrostalo | San Cristóbal de La Laguna La Laguna | 1 | 52 | 10 | 185000€ | |
| VM805 | Kerrostalo | San Cristóbal de La Laguna La Laguna | 2 | 85 | 12 | 220000€ | |
| VM815 | Kaksikerroksinen Huoneisto | Santa Úrsula Tenerife - Santa Úrsula | 3 | 181 | 22 | 390000€ | |
| VPS1086 | Liikehuoneisto | Santiago del Teide | 85 | 10 | 110000€ | ||
| VV832 | Kerrostalo | Arona Arona - Buzanada | 2 | 80 | 13 | 199500€ | |
| VV843 | Kattohuoneisto | Arona Arona - Valle San Lorenzo | 2 | 87 | 10 | 210000€ |
Näytä sivu 1 mihin 12 86