- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 12 86
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VPS1112 | Huoneisto | Guía de Isora Alcalá | 2 | 110 | 16 | 350000€ | |
| VV806 | Omakotitalo | Valverde Valverde (Santa Cruz de Tenerife) | 4 | 1138 | 15 | 632100€ | |
| VV810 | Omakotitalo | Vilaflor | 4 | 195 | 23 | 350000€ | |
| VV835 | Omakotitalo | Arona Valle San Lorenzo | 3 | 300 | 13 | 454000€ | |
| VC1051 | Omakotitalo | Tegueste Portezuelo | 4 | 214 | 18 | 850000€ | |
| VV849 | Omakotitalo | San Miguel de Abona Llano del Camello - Las Chafiras | 3 | 182 | 15 | 430000€ | |
| VPS1030 | Tontti | Chío | 2152 | 10 | 39350€ | ||
| VPS1042 | Tontti | Tijoco de Abajo | 832 | 27 | 500000€ | ||
| VPS1046 | Tontti | Santiago del Teide | 481 | 11 | 149000€ | ||
| VPS853 | Tontti | Chío | 1677 | 15 | 19500€ | ||
| VPS854 | Tontti | Chío | 13 | 35000€ | |||
| VPS857 | Tontti | Chío | 4430 | 10 | 29500€ |
Näytä sivu 1 mihin 12 86