- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 12 86
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VV675 | Rakennus | Arona Arona - Buzanada - Cabo Blanco - Valle San Lorenzo | 550 | 20 | 630000€ | ||
| VPS1079 | Rakennus | Santiago del Teide | 6 | 467 | 24 | 770000€ | |
| VEF1125 | Rakennus | Arona Arona - El Fraile | 2 | 160 | 12 | 298000€ | |
| VC1055 | Rakennus | La Guancha La Guancha | 1996 | 10 | 525000€ | ||
| VM820 | Rakennus | San Cristóbal de La Laguna San Cristóbal de la Laguna - Taco - Cardonal - Tincer | 846 | 14 | 600000€ | ||
| VV574 | Kaavoitettu tontti | Vilaflor de Chasna Vilafor, Zona de - Vilaflor de Chasna | 30 | 110000€ | |||
| VPS1092 | Kaavoitettu tontti | Guía de Isora | 11 | 250000€ | |||
| VPS1094 | Kaavoitettu tontti | Santiago del Teide | 10 | 265000€ | |||
| VC1046 | Kaavoitettu tontti | Barranco Hondo | 10 | 173900€ | |||
| VC1052 | Kaavoitettu tontti | Candelaria Barranco Hondo | 12 | 434160€ | |||
| VC1053 | Kaavoitettu tontti | Candelaria Barranco Hondo | 10 | 43725€ | |||
| VPS1107 | Kaavoitettu tontti | Guía de Isora | 16 | 116000€ |
Näytä sivu 1 mihin 12 86