- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 12 86
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VV574 | Kaavoitettu tontti | Vilaflor de Chasna Vilafor, Zona de - Vilaflor de Chasna | 30 | 110000€ | |||
| VV741 | Tontti | Vilaflor de Chasna Vilaflor de Chasna | 10 | 45350€ | |||
| VV770 | Tontti | Vilaflor de Chasna Vilaflor de Chasna | 11 | 22350€ | |||
| VV825 | Omakotitalo maaseudulla | Vilaflor de Chasna Vilaflor de Chasna | 15 | 65000€ | |||
| VV806 | Omakotitalo | Valverde Valverde (Santa Cruz de Tenerife) | 4 | 1138 | 15 | 632100€ | |
| VV835 | Omakotitalo | Arona Valle San Lorenzo | 3 | 300 | 13 | 454000€ | |
| VM815 | Kaksikerroksinen Huoneisto | Santa Úrsula Tenerife - Santa Úrsula | 3 | 181 | 22 | 390000€ | |
| VV814 | Omakotitalo maaseudulla | Granadilla de Abona Tenerife - Granadilla de Abona | 8611 | 12 | 108000€ | ||
| VC933 | Kerrostalo | Santa Úrsula Santa Úrsula - La Corujera | 3 | 108 | 15 | 199500€ | |
| VV774 | Tontti | San Miguel de Abona San Miguel de Abona | 12 | 85350€ | |||
| VV848 | Omakotitalo maaseudulla | San Miguel de Abona San Miguel de Abona | 11 | 75000€ | |||
| VM820 | Rakennus | San Cristóbal de La Laguna San Cristóbal de la Laguna - Taco - Cardonal - Tincer | 846 | 14 | 600000€ |
Näytä sivu 1 mihin 12 86