- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 86
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VPS1030 | Terrain | Chío | 2152 | 10 | 39 350 € | ||
| VPS1042 | Terrain | Tijoco de Abajo | 832 | 27 | 500 000 € | ||
| VPS1045 | Propriété rurale | Guía de Isora Guía de Isora - Tejina | 12 | 211 305 € | |||
| VPS1046 | Terrain | Santiago del Teide | 481 | 11 | 149 000 € | ||
| VPS853 | Terrain | Chío | 1677 | 15 | 19 500 € | ||
| VPS854 | Terrain | Chío | 13 | 35 000 € | |||
| VPS857 | Terrain | Chío | 4430 | 10 | 29 500 € | ||
| VPS862 | Terrain | Chío | 5303 | 10 | 15 000 € | ||
| VPS867 | Terrain | Chío | 3706 | 10 | 15 000 € | ||
| VPS919 | Terrain | Guía de Isora | 32973 | 13 | 210 000 € | ||
| VV574 | Urban Plot | Vilaflor de Chasna Vilafor, Zona de - Vilaflor de Chasna | 30 | 110 000 € | |||
| VV667 | Terrain | Arona Arona - Buzanada - Cabo Blanco - Valle San Lorenzo | 10 | 95 000 € |
De la 1 à 12 de 86