- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 86
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VPS1100 | Grand Appartement | Guía de Isora | 7 | 232 | 18 | 340 000 € | |
| VPS1079 | Immeuble | Santiago del Teide | 6 | 467 | 24 | 770 000 € | |
| VV806 | Villa | Valverde Valverde (Santa Cruz de Tenerife) | 4 | 1138 | 15 | 632 100 € | |
| VV810 | Villa | Vilaflor | 4 | 195 | 23 | 350 000 € | |
| VPS1097 | Maison de village | Garachico | 4 | 217 | 18 | 350 000 € | |
| VC1051 | Villa | Tegueste Portezuelo | 4 | 214 | 18 | 850 000 € | |
| VC933 | Grand Appartement | Santa Úrsula Santa Úrsula - La Corujera | 3 | 108 | 15 | 199 500 € | |
| VM794 | Duplex | San Cristóbal de La Laguna | 3 | 123 | 14 | 511 925 € | |
| VM795 | Duplex | San Cristóbal de La Laguna | 3 | 122 | 13 | 510 658 € | |
| VM796 | Duplex | San Cristóbal de La Laguna | 3 | 122 | 13 | 510 024 € | |
| VM815 | Duplex | Santa Úrsula Tenerife - Santa Úrsula | 3 | 181 | 22 | 390 000 € | |
| VV835 | Villa | Arona Valle San Lorenzo | 3 | 300 | 13 | 454 000 € |
De la 1 à 12 de 86