- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 86
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VPS1045 | Propriété rurale | Guía de Isora Guía de Isora - Tejina | 12 | 211 305 € | |||
| VPS854 | Terrain | Chío | 13 | 35 000 € | |||
| VV574 | Urban Plot | Vilaflor de Chasna Vilafor, Zona de - Vilaflor de Chasna | 30 | 110 000 € | |||
| VV667 | Terrain | Arona Arona - Buzanada - Cabo Blanco - Valle San Lorenzo | 10 | 95 000 € | |||
| VV726 | Terrain | Arico Arico | 10 | 18 316 € | |||
| VV728 | Terrain | Arico Arico | 10 | 142 915 € | |||
| VV730 | Terrain | Granadilla de Abona Granadilla de Abona - Chimiche | 10 | 15 350 € | |||
| VV731 | Terrain | Granadilla de Abona Granadilla de Abona - Chimiche | 11 | 13 350 € | |||
| VV741 | Terrain | Vilaflor de Chasna Vilaflor de Chasna | 10 | 45 350 € | |||
| VV754 | Terrain | Granadilla de Abona Granadilla de Abona - Granadilla de Abona ciudad | 10 | 120 000 € | |||
| VV756 | Terrain | Granadilla de Abona Granadilla de Abona - Chimiche | 10 | 20 000 € | |||
| VV760 | Terrain | Granadilla de Abona Granadilla de Abona - Charco del Pino | 12 | 126 420 € |
De la 1 à 12 de 86