- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 86
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VPS919 | Terrain | Guía de Isora | 32973 | 13 | 210 000 € | ||
| VPS1055 | Propriété rurale | Guía de Isora | 18146 | 10 | 163 318 € | ||
| VV814 | Propriété rurale | Granadilla de Abona Tenerife - Granadilla de Abona | 8611 | 12 | 108 000 € | ||
| VPS862 | Terrain | Chío | 5303 | 10 | 15 000 € | ||
| VPS1054 | Propriété rurale | Guía de Isora | 4534 | 12 | 35 350 € | ||
| VPS857 | Terrain | Chío | 4430 | 10 | 29 500 € | ||
| VPS1065 | Terrain | Guía de Isora Guía de Isora - Vera de Erques | 4330 | 13 | 49 350 € | ||
| VPS867 | Terrain | Chío | 3706 | 10 | 15 000 € | ||
| VPS1030 | Terrain | Chío | 2152 | 10 | 39 350 € | ||
| VC1055 | Immeuble | La Guancha La Guancha | 1996 | 10 | 525 000 € | ||
| VPS853 | Terrain | Chío | 1677 | 15 | 19 500 € | ||
| VV806 | Villa | Valverde Valverde (Santa Cruz de Tenerife) | 4 | 1138 | 15 | 632 100 € |
De la 1 à 12 de 86