- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 86
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VV574 | Urban Plot | Vilaflor de Chasna Vilafor, Zona de - Vilaflor de Chasna | 30 | 110 000 € | |||
| VPS1042 | Terrain | Tijoco de Abajo | 832 | 27 | 500 000 € | ||
| VPS1079 | Immeuble | Santiago del Teide | 6 | 467 | 24 | 770 000 € | |
| VV810 | Villa | Vilaflor | 4 | 195 | 23 | 350 000 € | |
| VM815 | Duplex | Santa Úrsula Tenerife - Santa Úrsula | 3 | 181 | 22 | 390 000 € | |
| VPS10100 | Propriété rurale | Santiago del Teide | 21 | 82 000 € | |||
| VV675 | Immeuble | Arona Arona - Buzanada - Cabo Blanco - Valle San Lorenzo | 550 | 20 | 630 000 € | ||
| VPS1110 | Grand Appartement | Santiago del Teide | 1 | 76 | 19 | 255 000 € | |
| VPS1077 | Locaux | Santiago del Teide Puerto de Santiago - Los Gigantes ( Santiago del Teide) | 2 | 256 | 18 | 365 000 € | |
| VPS1097 | Maison de village | Garachico | 4 | 217 | 18 | 350 000 € | |
| VPS1100 | Grand Appartement | Guía de Isora | 7 | 232 | 18 | 340 000 € | |
| VC1051 | Villa | Tegueste Portezuelo | 4 | 214 | 18 | 850 000 € |
De la 1 à 12 de 86