- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 86
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VC933 | Grand Appartement | Santa Úrsula Santa Úrsula - La Corujera | 3 | 108 | 15 | 199 500 € | |
| VV675 | Immeuble | Arona Arona - Buzanada - Cabo Blanco - Valle San Lorenzo | 550 | 20 | 630 000 € | ||
| VV806 | Villa | Valverde Valverde (Santa Cruz de Tenerife) | 4 | 1138 | 15 | 632 100 € | |
| VM794 | Duplex | San Cristóbal de La Laguna | 3 | 123 | 14 | 511 925 € | |
| VM795 | Duplex | San Cristóbal de La Laguna | 3 | 122 | 13 | 510 658 € | |
| VM796 | Duplex | San Cristóbal de La Laguna | 3 | 122 | 13 | 510 024 € | |
| VM804 | Grand Appartement | San Cristóbal de La Laguna La Laguna | 1 | 52 | 10 | 185 000 € | |
| VM805 | Grand Appartement | San Cristóbal de La Laguna La Laguna | 2 | 85 | 12 | 220 000 € | |
| VM815 | Duplex | Santa Úrsula Tenerife - Santa Úrsula | 3 | 181 | 22 | 390 000 € | |
| VPS1086 | Locaux | Santiago del Teide | 85 | 10 | 110 000 € | ||
| VV832 | Grand Appartement | Arona Arona - Buzanada | 2 | 80 | 13 | 199 500 € | |
| VV843 | Penthouse | Arona Arona - Valle San Lorenzo | 2 | 87 | 10 | 210 000 € |
De la 1 à 12 de 86