- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 86
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VV800 | Propriété rurale | Granadilla de Abona Granadilla de Abona - San Isidro | 11 | 696 000 € | |||
| VPS919 | Terrain | Guía de Isora | 32973 | 13 | 210 000 € | ||
| VV728 | Terrain | Arico Arico | 10 | 142 915 € | |||
| VPS1042 | Terrain | Tijoco de Abajo | 832 | 27 | 500 000 € | ||
| VV741 | Terrain | Vilaflor de Chasna Vilaflor de Chasna | 10 | 45 350 € | |||
| VPS1055 | Propriété rurale | Guía de Isora | 18146 | 10 | 163 318 € | ||
| VV817 | Propriété rurale | Arona Altavista - Arona | 14 | 91 000 € | |||
| VPS1045 | Propriété rurale | Guía de Isora Guía de Isora - Tejina | 12 | 211 305 € | |||
| VV754 | Terrain | Granadilla de Abona Granadilla de Abona - Granadilla de Abona ciudad | 10 | 120 000 € | |||
| VC1037 | Propriété rurale | Candelaria Barranco Hondo | 10 | 88 750 € | |||
| VV814 | Propriété rurale | Granadilla de Abona Tenerife - Granadilla de Abona | 8611 | 12 | 108 000 € | ||
| VV848 | Propriété rurale | San Miguel de Abona San Miguel de Abona | 11 | 75 000 € |
De la 1 à 12 de 86