- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 86
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VV731 | Terrain | Granadilla de Abona Granadilla de Abona - Chimiche | 11 | 13 350 € | |||
| VPS862 | Terrain | Chío | 5303 | 10 | 15 000 € | ||
| VPS867 | Terrain | Chío | 3706 | 10 | 15 000 € | ||
| VV730 | Terrain | Granadilla de Abona Granadilla de Abona - Chimiche | 10 | 15 350 € | |||
| VPS1091 | Propriété rurale | Guía de Isora Guía de Isora - Vera de Erques | 13 | 17 500 € | |||
| VV726 | Terrain | Arico Arico | 10 | 18 316 € | |||
| VPS853 | Terrain | Chío | 1677 | 15 | 19 500 € | ||
| VV756 | Terrain | Granadilla de Abona Granadilla de Abona - Chimiche | 10 | 20 000 € | |||
| VV770 | Terrain | Vilaflor de Chasna Vilaflor de Chasna | 11 | 22 350 € | |||
| VV802 | Propriété rurale | Granadilla de Abona Granadilla de Abona - Charco del Pino | 12 | 27 350 € | |||
| VC1039 | Propriété rurale | Candelaria Barranco Hondo | 12 | 29 290 € | |||
| VPS857 | Terrain | Chío | 4430 | 10 | 29 500 € |
De la 1 à 12 de 86