- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 86
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VC1051 | Villa | Tegueste Portezuelo | 4 | 214 | 18 | 850 000 € | |
| VPS1079 | Immeuble | Santiago del Teide | 6 | 467 | 24 | 770 000 € | |
| VV800 | Propriété rurale | Granadilla de Abona Granadilla de Abona - San Isidro | 11 | 696 000 € | |||
| VV806 | Villa | Valverde Valverde (Santa Cruz de Tenerife) | 4 | 1138 | 15 | 632 100 € | |
| VV675 | Immeuble | Arona Arona - Buzanada - Cabo Blanco - Valle San Lorenzo | 550 | 20 | 630 000 € | ||
| VM818 | Locaux | Taco | 866 | 13 | 630 000 € | ||
| VM820 | Immeuble | San Cristóbal de La Laguna San Cristóbal de la Laguna - Taco - Cardonal - Tincer | 846 | 14 | 600 000 € | ||
| VC1055 | Immeuble | La Guancha La Guancha | 1996 | 10 | 525 000 € | ||
| VM794 | Duplex | San Cristóbal de La Laguna | 3 | 123 | 14 | 511 925 € | |
| VM795 | Duplex | San Cristóbal de La Laguna | 3 | 122 | 13 | 510 658 € | |
| VM796 | Duplex | San Cristóbal de La Laguna | 3 | 122 | 13 | 510 024 € | |
| VPS1042 | Terrain | Tijoco de Abajo | 832 | 27 | 500 000 € |
De la 1 à 12 de 86