- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 86
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VPS1112 | Appartement | Guía de Isora Alcalá | 2 | 110 | 16 | 350 000 € | |
| VV806 | Villa | Valverde Valverde (Santa Cruz de Tenerife) | 4 | 1138 | 15 | 632 100 € | |
| VV810 | Villa | Vilaflor | 4 | 195 | 23 | 350 000 € | |
| VV835 | Villa | Arona Valle San Lorenzo | 3 | 300 | 13 | 454 000 € | |
| VC1051 | Villa | Tegueste Portezuelo | 4 | 214 | 18 | 850 000 € | |
| VV849 | Villa | San Miguel de Abona Llano del Camello - Las Chafiras | 3 | 182 | 15 | 430 000 € | |
| VPS1030 | Terrain | Chío | 2152 | 10 | 39 350 € | ||
| VPS1042 | Terrain | Tijoco de Abajo | 832 | 27 | 500 000 € | ||
| VPS1046 | Terrain | Santiago del Teide | 481 | 11 | 149 000 € | ||
| VPS853 | Terrain | Chío | 1677 | 15 | 19 500 € | ||
| VPS854 | Terrain | Chío | 13 | 35 000 € | |||
| VPS857 | Terrain | Chío | 4430 | 10 | 29 500 € |
De la 1 à 12 de 86