- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 86
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VV675 | Immeuble | Arona Arona - Buzanada - Cabo Blanco - Valle San Lorenzo | 550 | 20 | 630 000 € | ||
| VPS1079 | Immeuble | Santiago del Teide | 6 | 467 | 24 | 770 000 € | |
| VEF1125 | Immeuble | Arona Arona - El Fraile | 2 | 160 | 12 | 298 000 € | |
| VC1055 | Immeuble | La Guancha La Guancha | 1996 | 10 | 525 000 € | ||
| VM820 | Immeuble | San Cristóbal de La Laguna San Cristóbal de la Laguna - Taco - Cardonal - Tincer | 846 | 14 | 600 000 € | ||
| VV574 | Urban Plot | Vilaflor de Chasna Vilafor, Zona de - Vilaflor de Chasna | 30 | 110 000 € | |||
| VPS1092 | Urban Plot | Guía de Isora | 11 | 250 000 € | |||
| VPS1094 | Urban Plot | Santiago del Teide | 10 | 265 000 € | |||
| VC1046 | Urban Plot | Barranco Hondo | 10 | 173 900 € | |||
| VC1052 | Urban Plot | Candelaria Barranco Hondo | 12 | 434 160 € | |||
| VC1053 | Urban Plot | Candelaria Barranco Hondo | 10 | 43 725 € | |||
| VPS1107 | Urban Plot | Guía de Isora | 16 | 116 000 € |
De la 1 à 12 de 86