- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 86
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VV574 | Urban Plot | Vilaflor de Chasna Vilafor, Zona de - Vilaflor de Chasna | 30 | 110 000 € | |||
| VV741 | Terrain | Vilaflor de Chasna Vilaflor de Chasna | 10 | 45 350 € | |||
| VV770 | Terrain | Vilaflor de Chasna Vilaflor de Chasna | 11 | 22 350 € | |||
| VV825 | Propriété rurale | Vilaflor de Chasna Vilaflor de Chasna | 15 | 65 000 € | |||
| VV806 | Villa | Valverde Valverde (Santa Cruz de Tenerife) | 4 | 1138 | 15 | 632 100 € | |
| VV835 | Villa | Arona Valle San Lorenzo | 3 | 300 | 13 | 454 000 € | |
| VM815 | Duplex | Santa Úrsula Tenerife - Santa Úrsula | 3 | 181 | 22 | 390 000 € | |
| VV814 | Propriété rurale | Granadilla de Abona Tenerife - Granadilla de Abona | 8611 | 12 | 108 000 € | ||
| VC933 | Grand Appartement | Santa Úrsula Santa Úrsula - La Corujera | 3 | 108 | 15 | 199 500 € | |
| VV774 | Terrain | San Miguel de Abona San Miguel de Abona | 12 | 85 350 € | |||
| VV848 | Propriété rurale | San Miguel de Abona San Miguel de Abona | 11 | 75 000 € | |||
| VM820 | Immeuble | San Cristóbal de La Laguna San Cristóbal de la Laguna - Taco - Cardonal - Tincer | 846 | 14 | 600 000 € |
De la 1 à 12 de 86