- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 86
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VV731 | Terreno edificabili | Granadilla de Abona Granadilla de Abona - Chimiche | 11 | 13.350€ | |||
| VPS862 | Terreno edificabili | Chío | 5303 | 10 | 15.000€ | ||
| VPS867 | Terreno edificabili | Chío | 3706 | 10 | 15.000€ | ||
| VV730 | Terreno edificabili | Granadilla de Abona Granadilla de Abona - Chimiche | 10 | 15.350€ | |||
| VPS1091 | Terreno agricoli | Guía de Isora Guía de Isora - Vera de Erques | 13 | 17.500€ | |||
| VV726 | Terreno edificabili | Arico Arico | 10 | 18.316€ | |||
| VPS853 | Terreno edificabili | Chío | 1677 | 15 | 19.500€ | ||
| VV756 | Terreno edificabili | Granadilla de Abona Granadilla de Abona - Chimiche | 10 | 20.000€ | |||
| VV770 | Terreno edificabili | Vilaflor de Chasna Vilaflor de Chasna | 11 | 22.350€ | |||
| VV802 | Terreno agricoli | Granadilla de Abona Granadilla de Abona - Charco del Pino | 12 | 27.350€ | |||
| VC1039 | Terreno agricoli | Candelaria Barranco Hondo | 12 | 29.290€ | |||
| VPS857 | Terreno edificabili | Chío | 4430 | 10 | 29.500€ |
Mostrando 1 a 12 da 86