- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 86
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VPS1030 | Terreno edificabili | Chío | 2152 | 10 | 39.350€ | ||
| VPS1042 | Terreno edificabili | Tijoco de Abajo | 832 | 27 | 500.000€ | ||
| VPS1045 | Terreno agricoli | Guía de Isora Guía de Isora - Tejina | 12 | 211.305€ | |||
| VPS1046 | Terreno edificabili | Santiago del Teide | 481 | 11 | 149.000€ | ||
| VPS853 | Terreno edificabili | Chío | 1677 | 15 | 19.500€ | ||
| VPS854 | Terreno edificabili | Chío | 13 | 35.000€ | |||
| VPS857 | Terreno edificabili | Chío | 4430 | 10 | 29.500€ | ||
| VPS862 | Terreno edificabili | Chío | 5303 | 10 | 15.000€ | ||
| VPS867 | Terreno edificabili | Chío | 3706 | 10 | 15.000€ | ||
| VPS919 | Terreno edificabili | Guía de Isora | 32973 | 13 | 210.000€ | ||
| VV574 | Lotto urbani | Vilaflor de Chasna Vilafor, Zona de - Vilaflor de Chasna | 30 | 110.000€ | |||
| VV667 | Terreno edificabili | Arona Arona - Buzanada - Cabo Blanco - Valle San Lorenzo | 10 | 95.000€ |
Mostrando 1 a 12 da 86