- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 86
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VPS1100 | Appartamento | Guía de Isora | 7 | 232 | 18 | 340.000€ | |
| VPS1079 | Edifici | Santiago del Teide | 6 | 467 | 24 | 770.000€ | |
| VV806 | Villetta | Valverde Valverde (Santa Cruz de Tenerife) | 4 | 1138 | 15 | 632.100€ | |
| VV810 | Villetta | Vilaflor | 4 | 195 | 23 | 350.000€ | |
| VPS1097 | Casa in paese | Garachico | 4 | 217 | 18 | 350.000€ | |
| VC1051 | Villetta | Tegueste Portezuelo | 4 | 214 | 18 | 850.000€ | |
| VC933 | Appartamento | Santa Úrsula Santa Úrsula - La Corujera | 3 | 108 | 15 | 199.500€ | |
| VM794 | Duplex | San Cristóbal de La Laguna | 3 | 123 | 14 | 511.925€ | |
| VM795 | Duplex | San Cristóbal de La Laguna | 3 | 122 | 13 | 510.658€ | |
| VM796 | Duplex | San Cristóbal de La Laguna | 3 | 122 | 13 | 510.024€ | |
| VM815 | Duplex | Santa Úrsula Tenerife - Santa Úrsula | 3 | 181 | 22 | 390.000€ | |
| VV835 | Villetta | Arona Valle San Lorenzo | 3 | 300 | 13 | 454.000€ |
Mostrando 1 a 12 da 86