- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 86
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VPS1045 | Terreno agricoli | Guía de Isora Guía de Isora - Tejina | 12 | 211.305€ | |||
| VPS854 | Terreno edificabili | Chío | 13 | 35.000€ | |||
| VV574 | Lotto urbani | Vilaflor de Chasna Vilafor, Zona de - Vilaflor de Chasna | 30 | 110.000€ | |||
| VV667 | Terreno edificabili | Arona Arona - Buzanada - Cabo Blanco - Valle San Lorenzo | 10 | 95.000€ | |||
| VV726 | Terreno edificabili | Arico Arico | 10 | 18.316€ | |||
| VV728 | Terreno edificabili | Arico Arico | 10 | 142.915€ | |||
| VV730 | Terreno edificabili | Granadilla de Abona Granadilla de Abona - Chimiche | 10 | 15.350€ | |||
| VV731 | Terreno edificabili | Granadilla de Abona Granadilla de Abona - Chimiche | 11 | 13.350€ | |||
| VV741 | Terreno edificabili | Vilaflor de Chasna Vilaflor de Chasna | 10 | 45.350€ | |||
| VV754 | Terreno edificabili | Granadilla de Abona Granadilla de Abona - Granadilla de Abona ciudad | 10 | 120.000€ | |||
| VV756 | Terreno edificabili | Granadilla de Abona Granadilla de Abona - Chimiche | 10 | 20.000€ | |||
| VV760 | Terreno edificabili | Granadilla de Abona Granadilla de Abona - Charco del Pino | 12 | 126.420€ |
Mostrando 1 a 12 da 86